產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 爐管尺寸 | 200*600mm(Ø*L)mm | 
| 加熱區尺寸 | 400(L*W*H)mm | 
| 工作溫度 | ≤900℃ | 
| 極限溫度 | ≤1000℃ | 
| 均溫性 | ±5℃(900℃,保溫30分鐘后測量)℃ | 
| 控制精度 | ±1℃ | 
| 極限真空度 | 6.67x10-4(空爐、冷態、經凈化)pa | 
| 工作真空 | 6x10-3pa | 
| 系統抽速 | 主抽閥開啟后20min內(1atm到1x10-3Pa) | 
| 升溫速率 | ≤20℃/min | 
產品咨詢
相關產品