產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 參數名稱 | 單位 | 型號 | ||||
| JZTC-105-6 | JZTC-180-6 | JZTC-220-6 | JZTC-320-6 | |||
| 額定功率 | KW | 105 | 150 | 180 | 220 | |
| 額定電壓 | V | 380 | ||||
| 溫度 | ℃ | 650 | ||||
| 工作溫度 | ℃ | 600 | ||||
| 爐膛尺寸 | 長 | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 |
| 寬 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| 高 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| 加熱元件接法 | YY | |||||
| 空爐升溫時間 | h | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
| 控溫精度 | ℃ | ±1 | ||||
| 爐溫均勻性 | ℃ | ±8 | ||||
| 裝載量 | Kg | 8000 | 15000 | 20000 | 60000 | |
| 重量 | Kg | 9600 | 13800 | 18600 | 39000 | |
產品咨詢
相關產品